| 学校:亳州工业学校 | 时间:2018.11 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 本月发放金额(元) | 备 注 |
| 1 | 刘帅奇 | 男 | 17城铁班 | 600 | |
| 2 | 刘梦露 | 女 | 17城铁班 | 600 | |
| 3 | 刘琪 | 男 | 17城铁班 | 600 | |
| 4 | 张文兴 | 男 | 17城铁班 | 600 | |
| 5 | 张晴 | 女 | 17城铁班 | 600 | |
| 6 | 张理想 | 女 | 17城铁班 | 600 | |
| 7 | 燕硕 | 男 | 17城铁班 | 600 | |
| 8 | 王苗苗 | 女 | 17城铁班 | 600 | |
| 9 | 穆鑫 | 男 | 17城铁班 | 600 | |
| 10 | 高天鸣 | 男 | 17城铁班 | 600 | |
| 11 | 徐强 | 男 | 17电商中专 | 600 | |
| 12 | 李赛宇 | 男 | 17电商中专 | 600 | |
| 13 | 汪露 | 女 | 17电商中专 | 600 | |
| 14 | 王丽蓉 | 女 | 17电商中专 | 600 | |
| 15 | 路小雨 | 男 | 17工业机器人 | 600 | |
| 16 | 何盼盼 | 女 | 17会计1班(大专) | 600 | |
| 17 | 徐梦杰 | 男 | 17会计1班(大专) | 600 | |
| 18 | 孙国庆 | 男 | 17会计1班(大专) | 600 | |
| 19 | 王雪晴 | 女 | 17会计1班(大专) | 600 | |
| 20 | 程蕊 | 女 | 17会计1班(大专) | 600 | |
| 21 | 丁緋平 | 女 | 17会计2班 | 600 | |
| 22 | 刘梦雅 | 女 | 17会计2班 | 600 | |
| 23 | 吴寒雪 | 女 | 17会计2班 | 600 | |
| 24 | 张硕 | 男 | 17会计2班 | 600 | |
| 25 | 彭梦茹 | 女 | 17会计2班 | 600 | |
| 26 | 周国嚎 | 男 | 17会计3班 | 600 | |
| 27 | 张娜娜 | 女 | 17会计3班 | 600 | |
| 28 | 张志全 | 男 | 17会计3班 | 600 | |
| 29 | 杨丽萍 | 女 | 17会计3班 | 600 | |
| 30 | 吴紫薇 | 女 | 17慧众聚成班 | 600 | |
| 31 | 张自强 | 男 | 17慧众聚成班 | 600 | |
| 32 | 刘世玉 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 33 | 刘子博 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 34 | 吴嘉和 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 35 | 吴浩浩 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 36 | 吴金磊 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 37 | 张凯 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 38 | 张硕硕 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 39 | 张金豪 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 40 | 彭乐 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 41 | 李俊杨 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 42 | 李宣传 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 43 | 李申奥 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 44 | 杨龙 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 45 | 柴先锋 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 46 | 王兵营 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 47 | 秦浩南 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 48 | 秦浩然 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 49 | 纪奥利 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 50 | 纪贵体 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 51 | 纪龙洋 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 52 | 芮先震 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 53 | 范富强 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 54 | 蔡有缘 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 55 | 袁浩 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 56 | 邓谦宇 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 57 | 郭子豪 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 58 | 靳涛 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 59 | 马凯 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 60 | 高球 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 61 | 黄君豪 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 600 | |
| 62 | 崔梦蝶 | 女 | 17民航班 | 600 | |
| 63 | 朱禧祥 | 男 | 17民航班 | 600 | |
| 64 | 王申澳 | 男 | 17民航班 | 600 | |
| 65 | 雷蕊蕊 | 女 | 17民航班 | 600 | |
| 66 | 马洪小 | 女 | 17民航班 | 600 | |
| 67 | 代子波 | 男 | 17汽车1班 | 600 | |
| 68 | 杨飞奥 | 男 | 17汽车1班 | 600 | |
| 69 | 薛文武 | 男 | 17汽车1班 | 600 | |
| 70 | 魏佳乐 | 男 | 17汽车1班 | 600 | |
| 71 | 乔子祥 | 男 | 17汽车2班 | 600 | |
| 72 | 孙子康 | 男 | 17汽车2班 | 600 | |
| 73 | 孙昭硕 | 男 | 17汽车2班 | 600 | |
| 74 | 崔井豪 | 男 | 17汽车2班 | 600 | |
| 75 | 康亚辉 | 男 | 17汽车2班 | 600 | |
| 76 | 张洪财 | 男 | 17汽车2班 | 600 | |
| 77 | 杨兵兵 | 男 | 17汽车2班 | 600 | |
| 78 | 张凯 | 男 | 17汽车3班 | 600 | |
| 79 | 李硕 | 男 | 17汽车3班 | 600 | |
| 80 | 周浩祥 | 男 | 17汽车4班 | 600 | |
| 81 | 张子康 | 男 | 17汽车4班 | 600 | |
| 82 | 李康顺 | 男 | 17汽车4班 | 600 | |
| 83 | 梁凯凯 | 男 | 17汽车4班 | 600 | |
| 84 | 孙翠翠 | 女 | 17升学1 | 600 | |
| 85 | 李新雨 | 女 | 17升学1 | 600 | |
| 86 | 王含芬 | 女 | 17升学1 | 600 | |
| 87 | 王梦晴 | 女 |
学校地址:安徽省亳州市养生大道与望州路交叉口 联系电话:0558—5610755 0558—5116913
Copyright@2021-2022 All Rights Reserved. 亳州工业学校 版权所有
| ||






