2025 年职业技能等级认定年度评价计划表
评价机构(章):亳州工业学校 填表人: 蒋峰 填表日期:13355688611
评价批次序号 | 评价批次时间 | 开展评价的职业(工种)及等级 | 评价对象范围 | 计划人数 | |
报名时间 | 评价时间 | ||||
1 | 2025.03.16 | 2025.03.29 | 育婴员、保育师、中式面点师、西式烹调师、西式面点师 | 社会人员 | |
2 | 2025.04.13 | 2025.04.26 | 养老护理员、保育师、育婴员 | 社会人员 | |
3 | 2025.05.18 | 2025.05.31 | 计算机外部设备装备调试员、养老护理员、保健按摩师 | 企业职工 社会人员 | |
4 | 2025.06.15 | 2025.06.28 | 茶艺师、保育师、养老护理员 | 社会人员 | |
5 | 2025.07.13 | 2025.07.26 | 客房服务员、中药炮制工、园林绿化工、互联网营销师、保健按摩师 | 企业职工 社会人员 | |
6 | 2025.08.17 | 2025.08.30 | 汽车维修工、电工、美容师 | 社会人员 | |
7 | 2025.09.14 | 2025.09.27 | 园林绿化工、中药炮制工、客房服务员、礼仪主持人 | 企业职工 社会人员 | |
8 | 2025.10.12 | 2025.10.25 | 汽车维修工、中药炮制工、缝纫工、园林绿化工 | 企业职工 社会人员 | |
9 | 2025.11.16 | 2025.11.29 | 缝纫工、育婴员、保育师、养老护理员 | 本校学生 | |
10 | 2025.12.14 | 2025.12.27 | 汽车维修工、电工、车工、计算机维修工等、中式面点师、西式面点师 | 本校学生 | |
合计 |
注:企业根据本单位职工等情况填写计划人数;技工院校根据本校学生或承训学员等情况填写计划人数;社会第三方评价按各个批次可正常受理社会考生报名的人数填写计划人数。