| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位:亳州工业学校 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15,374,859.81 | 7,567,022.11 | 7,807,837.70 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 13,852,499.81 | 6,044,662.11 | 7,807,837.70 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 2,283,232.00 | 1,430,584.00 | 852,648.00 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | 1,838,584.00 | 1,430,584.00 | 408,000.00 | |||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 444,648.00 | 444,648.00 | ||||||
| 20503 | 职业教育 | 7,133,820.81 | 4,444,078.11 | 2,689,742.70 | |||||
| 2050302 | 中专教育 | 4,974,078.11 | 4,444,078.11 | 530,000.00 | |||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 2,159,742.70 | 2,159,742.70 | ||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,952,000.00 | 170,000.00 | 1,782,000.00 | |||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,952,000.00 | 170,000.00 | 1,782,000.00 | |||||
| 20510 | 地方教育附加安排的支出 | 1,764,447.00 | 1,764,447.00 | ||||||
| 2051003 | 城市中小学校舍建设 | 709,862.94 | 709,862.94 | ||||||
| 2051004 | 城市中小学教学设施 | 784,584.06 | 784,584.06 | ||||||
| 2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||||||
学校地址:安徽省亳州市养生大道与望州路交叉口 联系电话:0558—5610755 0558—5116913
Copyright@2021-2022 All Rights Reserved. 亳州工业学校 版权所有
| |||||||||






